جستجو در سایت
لینکـــهای مرتبط
ارزش دارایی ها و تعداد واحد های سرمایه گذاری صندوق  
 
از تاریخ
- -
سال - ماه - روز
تا
- -
سال - ماه - روز
تعداد ردیف
ردیف تاریخ روز قیمت صدور قیمت ابطال (خالص ارزش روز) قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
1 ‏1390/12/02‏ سه شنبه 4,179,478 4,124,506 4,124,506 0 0% 309 86,441 0 66,038 20,403 84,152,292,944
2 ‏1390/12/01‏ دوشنبه 4,209,804 4,152,143 4,152,143 0 0% 0 86,132 0 66,038 20,094 83,433,157,682
3 ‏1390/11/30‏ يکشنبه 4,192,348 4,135,060 4,135,060 0 0% 0 86,132 254 65,784 20,094 83,089,892,883
4 ‏1390/11/29‏ شنبه 4,176,650 4,120,761 4,120,761 0 0% 0 86,132 0 65,784 20,348 83,849,239,503
5 ‏1390/11/28‏ جمعه 4,163,499 4,107,827 4,107,827 0 0% 0 86,132 0 65,784 20,348 83,586,058,815
6 ‏1390/11/27‏ پنجشنبه 4,163,773 4,108,102 4,108,102 0 0% 0 86,132 0 65,784 20,348 83,591,649,817
7 ‏1390/11/26‏ چهارشنبه 4,164,048 4,108,376 4,108,376 0 0% 0 86,132 1 65,783 20,348 83,597,244,041
8 ‏1390/11/25‏ سه شنبه 4,183,759 4,131,508 4,131,508 0 0% 0 86,132 0 65,783 20,349 84,072,050,528
9 ‏1390/11/24‏ دوشنبه 4,229,124 4,176,120 4,176,120 0 0% 0 86,132 0 65,783 20,349 84,979,860,615
10 ‏1390/11/23‏ يکشنبه 4,231,782 4,177,932 4,177,932 0 0% 15 86,132 70 65,713 20,349 85,016,742,611
11 ‏1390/11/22‏ شنبه 4,242,215 4,188,824 4,188,824 0 0% 0 86,117 0 65,713 20,404 85,468,766,777
12 ‏1390/11/21‏ جمعه 4,242,546 4,189,155 4,189,155 0 0% 0 86,117 0 65,713 20,404 85,475,524,516
13 ‏1390/11/20‏ پنجشنبه 4,242,877 4,189,487 4,189,487 0 0% 0 86,117 0 65,713 20,404 85,482,284,972
14 ‏1390/11/19‏ چهارشنبه 4,243,209 4,189,818 4,189,818 0 0% 0 86,117 727 64,986 20,404 85,489,048,143
15 ‏1390/11/18‏ سه شنبه 4,263,457 4,211,065 4,211,065 0 0% 0 86,117 0 64,986 21,131 88,984,024,829
16 ‏1390/11/17‏ دوشنبه 4,299,477 4,246,466 4,246,466 0 0% 228 86,117 30 64,956 21,131 89,732,081,077
17 ‏1390/11/16‏ يکشنبه 4,320,192 4,266,130 4,266,130 0 0% 26 85,889 3 64,953 20,933 89,302,904,615
18 ‏1390/11/15‏ شنبه 4,345,734 4,290,773 4,290,773 0 0% 3 85,863 10 64,943 20,910 89,720,068,865
19 ‏1390/11/14‏ جمعه 4,334,792 4,278,281 4,278,281 0 0% 0 85,860 0 64,943 20,917 89,488,797,514
20 ‏1390/11/13‏ پنجشنبه 4,334,935 4,278,424 4,278,424 0 0% 0 85,860 0 64,943 20,917 89,491,801,491
   
 
   
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت شرکت کارگزاری مفید میباشد.
pishtaz
صفحه اصلی | لینکهای مفید | پرسشهای رایج | ارتباط با ما | top گروه رایانه تدبیر پرداز بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای بازار سرمایه